






Hamburg-Ahrensburg e.V.










| Overall | |
|---|---|
| Datum | nvt |
| Zeit | nvt |
| Driving Range offen | kein |
| Putting Green geöffnet | kein |
| Pitching Green geöffnet | kein |
| Ankündigungen Greenkeeper | nicht verfügbar |
| Ankündigungen Rezeption | nicht verfügbar |
| Nächster Leistungsindikator zur Kurseröffnung | nvt |
| Pinposition | nvt |
| Par 3 (übungskurs) | kein |
| Hauptplatz | |
|---|---|
| Offen | kein |
| Sommergrüns | kein |
| Qualifizierung | kein |
| Buggys erlaubt | kein |
| Handcarts erlaubt | kein |
| Trolleys erlaubt | kein |
| Herren | |
| hinterer (m) | 465 |
| vorderer (m) | 459 |
| SI | 15 |
| Par | 5 |
| Damen | |
| hinterer (m) | 427 |
| vorderer (m) | 412 |
| SI | 15 |
| Par | 5 |
Karte

Foto's
